Playas de Lima Sur
Buscas playas en Lima Norte? Aquí tienes varias opciones, desde las más cercanas hasta las más bonitas.
Todos los precios son referenciales
| Destino | Distancia | 10 Pasajeros | 14 Pasajeros | 17 Pasajeros | 20 Pasajeros | 35 Pasajeros | Detalles de lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa San Pedro | 43km | – | S/ 480 | S/ 560 | – | – | Ver más |
| Playa Arica | 48km | – | S/ 520 | S/ 600 | – | – | Ver más |
| Playa Los Pulpos | 50km | – | S/ 540 | S/ 620 | – | – | Ver más |
| Playa El Silencio | 51km | – | S/ 550 | S/ 630 | – | – | Ver más |
| Playa Caballeros | 55km | – | S/ 590 | S/ 670 | – | – | Ver más |
| Playa Señoritas | 56km | – | S/ 600 | S/ 680 | – | – | Ver más |
| Playa Punta Hermosa | 56km | – | S/ 600 | S/ 680 | – | – | Ver más |
| Playa Blanca | 57km | – | S/ 610 | S/ 690 | – | – | Ver más |
| Playa Kontiki | 50km | – | S/ 540 | S/ 620 | – | – | Ver más |
| Playa Punta Rocas | 56km | – | S/ 600 | S/ 680 | – | – | Ver más |
| Playa Punta Negra | 58km | – | S/ 620 | S/ 700 | – | – | Ver más |
| Playa San Bartolo Norte A | 63km | – | S/ 620 | S/ 750 | – | – | Ver más |
| Playa San Bartolo Norte B | 63km | – | S/ 620 | S/ 750 | – | – | Ver más |
| Playa San Bartolo Sur A | 63km | – | S/ 670 | S/ 750 | – | – | Ver más |
| Playa San Bartolo Sur B | 63km | – | S/ 670 | S/ 750 | – | – | Ver más |
| Playa Santa María | 64km | – | S/ 680 | S/ 760 | – | – | Ver más |
| Playa Embajadores | 65km | – | S/ 690 | S/ 770 | – | – | Ver más |
| Playa Pucusana | 78km | – | S/ 790 | S/ 870 | – | – | Ver más |
| Playa Las Ninfas | 78km | – | S/ 790 | S/ 870 | – | – | Ver más |
| Playa Conchán | 44km | – | S/ 490 | S/ 570 | – | – | Ver más |
| Playa Venecia | 33km | – | S/ 420 | S/ 500 | – | – | Ver más |
| Playa Mamacona | 38km | – | S/ 450 | S/ 530 | – | – | Ver más |
Playas populares recomendadas Lima Sur
SURF
FAMILIAR
MÁS TRANQUILAS
| Destino | Distancia | 10 Pasajeros | 14 Pasajeros | 17 Pasajeros | 20 Pasajeros | 35 Pasajeros | Detalles de lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Caballeros | 56km | – | S/ 590 | S/ 670 | – | – | Ver más |
| Playa Punta Rocas | 55km | – | S/ 600 | S/ 680 | – | – | Ver más |
| Playa Santa María | 55km | – | S/ 680 | S/ 760 | – | – | Ver más |
| Playa El Silencio | 51km | – | S/ 550 | S/ 630 | – | – | Ver más |
| Playa Embajadores | 66km | – | S/ 690 | S/ 770 | – | – | Ver más |
| Playa Arica | 49km | – | S/ 520 | S/ 600 | – | – | Ver más |